Model | Compress 7001i LW 8 | Compress 7001i LWM 8 | Compress 7001i LW 12 | Compress 7001i LWM 12 | Compress 7001i LW 16 | Compress 7001i LWM 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
NRF | ||||||
NRF nr. LWF/LWF (Metallfront) | 8420377 | 8420222 | 8420379 | 8420224 | 8420382 | 8420226 |
NRF nr. LW/LWM (Glassfront) | 8420378 | 8420223 | 8420381 | 8420225 | 8420383 | 8420227 |
Drift væske/vann | ||||||
Energiklasse |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Energiklasse system 1) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Energiklasse varmtvann 2) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Avgitt varmeeffekt 3) | 2-8 kW | 2-8 kW | 3-12 kW | 3-12 kW | 4-16 kW | 4-16 kW |
Nominell COP (B0/W35) | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,75 | 4,79 | 4,9 |
SCOP 4) | 5,7 | 5,7 | 5,85 | 5,85 | 5,55 | 5,55 |
SCOP 6) | 4,16 | 4,16 | 4,39 | 4,39 | 4,28 | 4,28 |
Kuldebærer | ||||||
Nominell vannstrøm, lavtemperatursystem | 0,35 l/s | 0,35 l/s | 0,55 l/s | 0,55 l/s | 0,67 l/s | 0,67 l/s |
Nominell vannstrøm, høytemperatursystem | 0,28 l/s | 0,28 l/s | 0,41 l/s | 0,41 l/s | 0,53 l/s | 0,53 l/s |
Tillatt eksternt trykkfall, høytemperatursystem | 61 kPa | 61 kPa | 105 kPa | 105 kPa | 93 kPa | 93 kPa |
Drifttrykk, min - maks | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Drifttemperatur | -5 - +20˚C | -5 - +20˚C | -5 - +20˚C | -5 - +20˚C | -5 - +20˚C | -5 - +20˚C |
Tilkobling Rf | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Sirkulasjonspumpe | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert |
Kompressor | ||||||
Type | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Varmesystem | ||||||
Nominell vannstrøm, lavtemperatursystem | 0,37 l/s | 0,37 l/s | 0,59 l/s | 0,59 l/s | 0,73 l/s | 0,73 |
Nominell vannstrøm, høytemperatursystem | 0,21 l/s | 0,21 l/s | 0,30 l/s | 0,30 l/s | 0,43 l/s | 0,43 |
Tillatt eksternt trykkfall, lavtemperatursystem | 64 kPa | 64 kPa | 38 kPa | 38 kPa | 10 kPa | 10 kPa |
Tillatt eksternt trykkfall, høytemperatursystem | 73 kPa | 73 kPa | 64 kPa | 64 kPa | 62 kPa | 62 kPa |
Maks turtemperatur | 67 ˚C | 67 ˚C | 71 ˚C | 71 ˚C | 71 ˚C | 71 ˚C |
Drifttrykk, min - maks | 0,5-3 bar | 0,5-3 bar | 0,5-3 bar | 0,5-3 bar | 0,5-3 bar | 0,5-3 bar |
Tilkobling Cu | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Sirkulasjonspumpe | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert | Turtallsstyrt lavenergi, A-klassifisert |
Varmtvann (LWM/LWMF-modeller) | ||||||
Volum varmtvannsbereder | - | 180 | - | 180 | - | 180 |
Varmvannskapasitet | - | 277 | - | 198 | - | 301 |
Bereder | - | Rustfri spiraltank | - | Rustfri spiraltank | - | Rustfri spiraltank |
Tilkobling Rf | - | DN25 (gjenget) | - | DN25 (gjenget) | - | DN25 (gjenget) |
Verdier for elektrisk tilkobling | ||||||
Elektrisk tilkobling | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz | 400V 3N~50Hz |
Avsikring med elpatron 3/6/9 kW | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/20/25 A |
Elpatron | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW | 1,2,3/6/9 kW |
Generelt | ||||||
Lydeffekt 7) | 36 dB(A) | 36 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) | 41 dB(A) |
Regulator | Pro Control 800 | Pro Control 800 | Pro Control 800 | Pro Control 800 | Pro Control 800 | Pro Control 800 |
Vekt (uten emballasje) | 174 kg | 223 kg | 207 kg | 246 kg | 211 kg | 250 kg |
Mål (bxdxh) | 600x600x1180 mm | 600x610x1780 mm | 600x600x1180 mm | 600x610x1780 mm | 600x600x1180 mm | 600x610x1780 mm |
Kuldemediumopplysninger | ||||||
Inneholder fluoriserende drivhusgasser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kuldemedium | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP (kgCO2 -eq) 8) | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 | 2 088 |
Vekt kuldemedium | 1,35 kg | 1,35 kg | 2,0 kg | 2,0 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
CO2-ekvivalent (toCO2-eq) | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,18 | 4,80 | 4,80 |
Hermetisk lukket | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1) Med regulator i høy- samt lavtemperatursystem
2) Iht. EN14511:2011 3)Iht. EN14825, Kaldt klima lavtemperatursystem
3) Iht. EN14825, Kaldt klima lavtemperatursystem
4) Iht. EN14825, Kaldt klima høytemperatursystem
6) 40˚C (bruksvarmt) ved 12l/min
7) Energimerking EN12102:2017
8) Global warming potential