Model | CS7000i AW 5 | CS7000i AW 7 | CS7000i AW 9 | CS7000i AW 13 | CS7000i AW 17 |
---|---|---|---|---|---|
Effekt og klassifisering | |||||
Energiklasse |
![]() Last ned PDF |
![]() Last ned PDF |
![]() Last ned PDF |
![]() Last ned PDF |
![]() Last ned PDF |
NRF nr | 8417845 | 8417846 | 8417847 | 8417848 | 8417849 |
Maks varmeeffekt (7/35) 1) | ~5 kW | ~7 kW | ~9 kW | ~13 kW | ~17 kW |
Varmeeffekt (7/35) - 40 % 1) | 2,03 | 2,96 | 3,13 | 4,99 | 4,90 |
COP (7/35) - 40 % 1) | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 4,90 | 4,99 |
Varmeeffekt (-7/35) - 100 % 1) | 4,57 | 6,18 | 7,61 | 10,60 | 12,45 |
COP (-7/35) - 100 % | 2,89 | 2,82 | 2,64 | 2,68 | 2,55 |
Energiklasse varmedrift (SCOP) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
SCOP | 4,69 | 4,72 | 4,65 | 4,84 | 4,81 |
Vifte | |||||
Luftstrøm - 100 % | 4500 m³/h | 4500 m³/h | 4500 m³/h | 7300 m³/h | 7300 m³/h |
Viftehastigheter | Modulerende | Modulerende | Modulerende | Modulerende | Modulerende |
Kompressor | |||||
Type | Roterende Inverter | Roterende Inverter | Roterende Inverter | Roterende Inverter | Roterende Inverter |
Vekt kjølemedium R410A | 1,70 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,30 kg | 4,00 kg |
Avrimingssystem | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv |
Elektrisk tilkobling | |||||
Elektrisk innkobling | 230V, 1N~ | 230V, 1N~ | 230V, 1N~ | 400V, 3N~ | 400V, 3N~ |
Tilkoblingseffekt/avsikring | 2,3 kW / 10 A | 3,2 kW / 16 A | 3,6 kW / 16 A | 7,2 kW / 13 A | 7,2 kW / 13 A |
Kapslingskasse | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
Generelt | |||||
Lydeffekt - A7/W35 2) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) | 53 dB(A) |
Lydtrykk 1 m avstand - A7/W35 2) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Tilkopling mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mål utedel (bxdxh) | 930x440x1370 mm | 930x440x1370 mm | 930x440x1370 mm | 1200x580x1680 mm | 1200x580x1680 mm |
Vekt utedel (uten emballasje) | 106 kg | 107 kg | 114 kg | 182 kg | 193 kg |
1) I følge EN 14511
2) I følge EN 12102 (Ved nominell drift 35 %)