Model | ODU Split 4 230 V | ODU Split 8 230 V | ODU Split 11s 230 V | ODU Split 15s 230 V | ODU Split 11t 400 V | ODU Split 15t 400 V |
---|---|---|---|---|---|---|
Drift luft/vann | ||||||
Energiklasse 1) |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
A2/W35 60 % | ||||||
Nominell varmeeffekt 2) | 4,5 kW | 5,2 kW | 7,5 kW | 9,5 kW | 7,5 kW | 9,5 kW |
Elektrisk strømforbruk 2) | 1,3 kW | 1,5 kW | 2,1 kW | 2,7 kW | 2,1 kW | 2,7 kW |
COP 2) | 3,50 | 3,48 | 3,60 | 3,54 | 3,60 | 3,54 |
A7/W35 40 % | ||||||
Nominell varmeeffekt 2) | 4,5 kW | 5,4 kW | 8,6 kW | 9,7 kW | 8,5 kW | 9,7 kW |
Elektrisk varmeeffekt 2) | 0,9 kW | 1,1 kW | 1,9 kW | 2,2 kW | 1,9 kW | 2,2 kW |
Maks strømforbruk | 1,25 kW | 2,25 kW | 3,0 kW | 3,75 kW | 3,0 kW | 3,75 kW |
COP 2) | 4,70 | 4,80 | 4,40 | 4,41 | 4,40 | 4,41 |
A-7/W35 100 % | ||||||
Nominell varmeeffekt 2) | 5,5 kW | 7,2 kW | 10,0 kW | 12,5 kW | 10,5 kW | 12,5 kW |
Elektrisk varmeeffekt 2) | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,7 kW | 4,6 kW | 3,9 kW | 4,7 kW |
COP 2) | 2,50 | 2,61 | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 2,69 |
Kjøleeffekt | ||||||
Ved A35/W18 | 5 kW | 8 kW | 12 kW | 15 kW | 12 kW | 15 kW |
EER ved A35/W18 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Elektriske data | ||||||
Strømforsyning | 230V, 1N AC 50 Hz | 230V, 1N AC 50 Hz | 230V, 1N AC 50 Hz | 230V, 1N AC 50 Hz | 400V, 3N AC 50 Hz | 400V, 3N AC 50 Hz |
Anbefalt automatsikring 3) | 16 A | 16 A | 32 A | 32 A | 3 x 13 A | 3 x 13 A |
Maksimal strømstyrke 3) | 23,9 A | 23,9 A | 40,3 A | 40,3 A | 11,1 A | 14,0 A |
Startstrøm | <3 A | <3 A | <3 A | <3 A | <3 A | <3 A |
Kjølekrets | ||||||
Tilkoblingstype | Flenskobling 3/8'' og 5/8'' | Flenskobling 3/8" og 5/8" | Flenskobling 3/8" og 5/8" | Flenskobling 3/8" og 5/8" | Flenskobling 3/8" og 5/8" | Flenskobling 3/8" og 5/8" |
Vekt kjølemedium R410A | 1,6 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
Luft- og emulsjonsdata | ||||||
Viftemotor (DC-inverter) | 124 W | 124 W | 2 x 124 W | 2 x 124 W | 2 x 124 W | 2 x 124 W |
Nominell luftvolumstrøm | 3000 m³/h | 3600 m³/h | 3600 m³/h | 2 x 3600 m³/h | 2 x 3600 m³/h | 2 x 3600 m³/h |
Lydnivå ved 1 m avstand | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Lydeffektnivå 4) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 68 dB(A) |
Maks lydtrykknivå | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) |
Silent mode (nattreduksjon) | -3 dB(A) | -3 dB(A) | -3 dB(A) | -3 dB(A) | -3 dB(A) | -3 dB(A) |
Generelt | ||||||
Kompressorolje | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D | FVC68D |
Kompressorolje mengde | 900 ml | 900 ml | 1300 ml | 1300 ml | 1300 ml | 1300 ml |
Maks turtemperatur til varmtvannet, kun utvendig enhet | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Maks turtemperatur til varmtvannet, kun tilskudd | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Beskyttelsesklasse | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
Mål (bxdxh) | 950 x 330 x 834 mm | 950 x 330 x 834 mm | 950 x 330 x 1380 mm | 950 x 330 x 1380 mm | 950 x 330 x 1380 mm | 950 x 330 x 1380 mm |
Vekt (uten emballasje) | 60 kg | 60 kg | 94 kg | 94 kg | 96 kg | 96 kg |
NRF nr | 8420085 | 8420259 | 8420276 | 8420278 | 8420261 | 8420262 |
1) Gjennomsnitt kaldt klima/lav temp
2) Effekttall iht. EN 14511
3) Startstrøm; typeavhengig oppstår det ingen peak. Ingen spesiell sikringstype nødvendig
4) Lydeffektnivå iht. EN 12102 (nominell effekt ved A7/W55)