Model | Compress 5000 AA 6.0-1 | Compress 5000 AA 5.0 |
---|---|---|
Effekt og klassifisering | ||
Energiklasse luft/luft | 8733701461 | 8733701460 |
Varmeeffekt min/maks | 1,4 - 6,0 kW | 1,4 - 5,0 kW |
Tilført effekt ved varmedrift min/maks | 0,2 - 1,8 kW | 0,2 - 1,3 kW |
Kjøleeffekt min/maks | 1,4 - 4,0 kW | 1,4 - 3,0 kW |
Tilført effekt ved kjøledrift min/maks | 0,3 - 1,3 kW | 0,3 - 0,8 kW |
Energiklasse varmedrift (SCOP) | A | A |
SCOP 1) | 3,8 | 3,8 |
Energiklasse kjøledrift (SSER) | A | A |
SEER 2) | 5,1 | 5,1 |
Kompressor | ||
Type | Rotary, likestrøm og digitalstyrt | Rotary, likestrøm og digitalstyrt |
Vekt kjølemedium R410A | 990 g | 990 g |
Elektrisk tilkobling | ||
Elektrisk innkobling | 220 - 240 V 1 N~50 Hz | 220 - 240 V 1 N~50 Hz |
Sikringsstørrelse | 10 A | 10 A |
Generelt | ||
Lydnivå varme innedel min/maks | 34 - 46 dB(A) | 33 - 43 dB(A) |
Lydnivå kjøling innedel min/maks | 28 - 43 dB(A) | 27 - 42 dB(A) |
Lydnivå varme utedel | 49 dB(A) | 47 dB(A) |
Lydnivå kjøling utedel | 47 dB(A) | 45 dB(A) |
Mål innedel (bxdxh) | 860x292x205 mm | 860x292x205 mm |
Mål utedel (bxdxh) | 780x540x265 mm | 780x540x265 mm |
Vekt innedel (uten emballasje) | 12 kg | 12 kg |
Vekt utedel (uten emballasje) | 42 kg | 42 kg |
A-klassidisert | Ja | Ja |
NRF nr | 84019099 | 8419098 |
1) SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved varmed
2) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved kjøledrif