Model | EHP 6,5 AA |
---|---|
Effekt og klassifisering | |
Energiklasse luft/luft | 8738204700 |
Varmeeffekt min/maks | 0,9 - 5,6 (4,5) kW |
Tilført effekt ved varmedrift min/maks | 0,16 - 1,7 (1,0) kW |
Kjøleeffekt min/maks | 0,9 - 4,0 (3,5) kW |
Tilført effekt ved kjøledrift min/maks | 0,2 - 1,25 (0,9) kW |
Energiklasse varmedrift (SCOP) | A++ |
SCOP 1) | 4,6 |
Energiklasse kjøledrift (SSER) | A++ |
SEER 2) | 6,1 |
Kompressor | |
Type | Rotary, likestrøm og digitalstyrt |
Vekt kjølemedium R410A | 1180 g |
Vifte | |
Luftstrøm innedel, varmedrift | 5,7 - 11,2 m3/min |
Luftstrøm innedel, kjøledrift | 5,2 - 9,3 m3/min |
Elektrisk tilkobling | |
Elektrisk innkobling | 220 - 240 V 1 N~50 Hz |
Tilkoblingseffekt/sikringsstørrelse | 1,7 kW/10 A |
Generelt | |
Lydnivå innedel min/maks | 27 - 44 dB(A) |
Lydnivå utedel | 47 dB (A) |
Mål innedel (bxdxh) | 790x290x260 mm |
Mål utedel (bxdxh) | 780x265x540 mm |
Vekt innedel (uten emballasje) | 15 kg |
Vekt utedel (uten emballasje) | 39 kg |
Svanemerket/ A-klassifisert | Ja / Ja |
NRF nr | 8417792 |
1) SCOP = Seasonal Coefficient Of Performance. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved varmed
2) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Et mål på hvor effektivt varmepumpen arbeider ved kjøledrif