Model | 4000 2.0 EW 230 V | 4000 2.0 EW 400 V |
---|---|---|
Effekt og klassifisering | ||
Energiklasse |
Last ned PDF |
Last ned PDF |
Energiklasse, system (vektet effekt) 1) | A+ | A+ |
Energiklasse, produkt (oppvarming/tappevann) | A+/B | A+/B |
Maks tilført effekt | 0,3-0,5 kW | 0,3-0,5 kW |
Avitt varmeeffekt (7/35) 2) | 1,4 kW | 1,4 kW |
SCOP | 4,35 | 4,35 |
Kompressor | ||
Type | Høyeffektiv rotasjonskompressor | Høyeffektiv rotasjonskompressor |
Vekt kjølemedium R134a | 0,56 | 0,56 |
Varmesystem | ||
Min/maks fremledningstemp. | 25/65 °C | 25/65 °C |
Maks. tillatt driftstrykk | 0,25 (2,5) MPa (bar) | 0,25 (2,5) MPa (bar) |
Varmtvann | ||
Volum varmtvannsbereder | 190 l | 190 l |
Varmtvannskapasitet 40 °C | 285 l | 285 l |
Elektrisk tilkobling | ||
Elektrisk tilkobling | 230V, 3N~ 50 Hz | 400V, 3N~ 50 Hz |
Sikringsstørrelse | 16/25/25 A | 10/16/16 A |
Elpatron | 3/6/9 kW | 3/6/9 kW |
Generelt | ||
Styring | Rego 2000 | Rego 2000 |
Lydeffekt 4) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
Lydtrykk 4) | 32 dB(A) | 32 dB(A) |
Luftflyt | 20-70 l/s | 20-70 l/s |
Mål (bxdxh) | 600x615x2150 mm | 600x615x2150 mm |
Vekt (uten emballasje) | 217 kg | 217 kg |
NRF nr | 8418299 | 8417812 |
1) E
2) I følge 14511, ved luftfmengde 55 l/s (200 m3/h)
4) EN 12102