Model | Compress 8000 AA |
---|---|
Effekt og klassifisering | |
Energiklasse |
Last ned PDF |
Avgitt varmeeffekt | 0,8-8,5 kW |
Tilført varmeeffekt | 0,14 - 2,4 kW |
Energiklasse varme (system) | A+++ |
Årsvirkningsgrad, varme (SCOP) | 5,2 |
Avgitt kjøleeffekt | 0,8 - 4,0 kW |
Tilført kjøleeffekt | 0,17 - 0,95 kW |
Energiklasse kjøling (system) | A++ |
Årsvikningsgrad kjøling (SEER) | 7,4 |
Produktegenskaper | |
Elektrisk tilkobling | 220-240 V/50Hz/1-fas |
Vekt kjølemedium R410A | 1350 g |
Funksjon for vedlikeholdsvarme | Ja |
P-merke | Ja |
Fjernstyring | |
App | Tilbehør |
Lydtrykk | |
Varmedrift inne (min/maks) | 26/46 dB(A) |
Varmedrift ute | 47 dB(A) |
Kjøledrift inne (min/maks) | 26/46 dB(A) |
Kjøledrift ute | 47 dB(A) |
Generelt | |
Mål innedel (bxdxh) | 848 x 395 x 378 mm |
Mål utedel (bxdxh) | 800 x 630 x 300 mm |
Vekt innedel (uten emballasje) | 15 kg |
Vekt utedel (uten emballasje) | 37 kg |
NRF nr | 8420273 |